BEND 90° Orang New Zealand

| Size | Pipe OD | d | R | Part Number |
| 32 | 36.35 | 36.7 | 140 | NO032140EOL000 |
| 40 | 42.95 | 43.3 | 200 | NO040200EOL000 |
| 50 | 55.85 | 56.2 | 280 | NO050280EOL000 |
| 65 | 75.35 | 75.75 | 305 | NO065305EOL000 |
| 80 | 82.5 | 83.05 | 385 | NO080385EOL000 |
| 100 | 110.2 | 110.75 | 450 | NO100450EOL000 |
