Conduit(HD)orange

| Size | Outer Dia(D) | Wall Thickness(E) | Part Number |
| 20 | 19.7~20 | 2.3~2.6 | AS01020EOB000 |
| 25 | 24.7~25 | 2.5~2.8 | AS01025EOB000 |
| 32 | 31.7~32 | 2.7~3.1 | AS01035EOB000 |
| 40 | 39.7~40 | 3.1~3.4 | AS01040EOB000 |
| 50 | 49.7~50 | 3.4~3.9 | AS01050EOB000 |
| 63 | 62.7~63 | 3.9~4.5 | AS01063EOB000 |
| 65 | 75.2~75.5 | 3.9~4.5 | AS01063EOB000 |
| 80(AU) | 88.7~89.1 | 4.6~5.3 | AS01080EOB000 |
| 80(NZ) | 82.3~82.7 | 4.2~4.9 | NZOM080EOB000 |
| 100(AU) | 114.1~114.5 | 5.9~6.7 | AS01100EOB000 |
| 100(NZ) | 110.0~114.4 | 5.7~6.5 | NZOM100EOB000 |
| 125 | 140.0~140.1 | 7.2~8.1 | AS01125EOB000 |
| 150 | 160.0~160.5 | 8.3~9.3 | AS01150EOB000 |
