Conduit

Part Number | Trade size of Condrit | Average Outside diameter(MM) | Average Outside diameter(MM) | Average wallthickness (Inch) | Average wallthickness (MM) |
| CA01050 | 1/2" | 0.84 | 21.34 | 0.12 | 3.05 |
| CA01075 | 3/4" | 1.05 | 26.67 | 0.124 | 3.15 |
| CA01100 | 1" | 1.315 | 33.4 | 0.144 | 3.65 |
| CA01125 | 1-1/4" | 1.66 | 42.16 | 0.152 | 3.85 |
| CA01150 | 1-1/2" | 1.9 | 48.26 | 0.156 | 3.95 |
| CA01200 | 2" | 2.375 | 60.32 | 0.163 | 4.15 |
| CA01250 | 2-1/2" | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.5 |
| CA01300 | 3" | 3.5 | 88.9 | 0.23 | 5.85 |
| CA01400 | 4" | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 |
| CA01500 | 5" | 5.563 | 141.3 | 0.276 | 7 |
| CA01600 | 6" | 6.625 | 168.28 | 0.299 | 7.6 |
