TEE

| 1/2 | 27.5 | 21.5 | 17.6 | 61.3 | PA16050 |
| 3/4 | 32.8 | 26..8 | 18.6 | 66.4 | PA16075 |
| 1 | 40.8 | 33.6 | 22.2 | 79.7 | PA16100 |
| 5/4 | 49.8 | 42.4 | 24.0 | 92.4 | PA16125 |
| 3/2 | 56.3 | 48.5 | 27.9 | 107.5 | PA16150 |
| 2 | 68.6 | 60.6 | 29.6 | 122.6 | PA16200 |
| 3 | 100.9 | 89.3 | 48.1 | 190.0 | PA16300 |
| 4 | 127.3 | 114.7 | 54.3 | 230.5 | PA16400 |
