Reducing Bushing

| 5/4*1/2 | 42.1 | 34.3 | 21.5 | 19.2 | 37.6 | PA18004 |
| 5/4*3/4 | 42.1 | 32.9 | 26.8 | 24.6 | 36.9 | PA18005 |
| 3/2*1/2 | 48.2 | 40.1 | 21.5 | 19.7 | 42.2 | PA18007 |
| 3/2*3/4 | 48.2 | 40.2 | 26.8 | 20.5 | 42.2 | PA18008 |
| 2*1/2 | 60.3 | 51.4 | 21.5 | 19.5 | 43.3 | PA18011 |
| 2*3/4 | 60.3 | 51.4 | 26.8 | 19.5 | 43.3 | PA18012 |
| 5/2*3/2 | 73.0 | 61.6 | 48.5 | 33.2 | 55.5 | PA18018 |
