Reducing Bushing

| 3/4*1/2 | 26.6 | 21.2 | 21.5 | 19.0 | 27.2 | PA18001 |
| 1*1/2 | 33.3 | 26.5 | 26.8 | 18.8 | 32.2 | PA18002 |
| 1*3/4 | 33.4 | 26.2 | 21.5 | 25.1 | 32.3 | PA18003 |
| 5/4*1 | 42.1 | 34.2 | 26.8 | 26.0 | 37.2 | PA18006 |
| 3/2*5/4 | 48.2 | 40.3 | 21.5 | 31.7 | 38.2 | PA18010 |
| 2*3/2 | 60.3 | 52.1 | 26.8 | 32.8 | 39.6 | PA18014 |
