Schedule 40 Pipes

Size | D(Inch) | D(MM) | E(Inch) | E(MM) | Part Number |
1-1/4" | 1.66 | 42.16 | 0.152 | 3.85 | PA01125 |
1-1/2" | 1.9 | 48.26 | 0.156 | 3.95 | PA01150 |
2" | 2.375 | 60.32 | 0.163 | 4.15 | PA01200 |
3" | 3.5 | 88.9 | 0.23 | 5.85 | PA01300 |
4" | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | PA01400 |
5" | 5.563 | 141.3 | 0.276 | 7 | PA01500 |
| 6" | 6.625 | 168.28 | 0.299 | 7.6 | PA01600 |
